TRABAJOS DE FERIA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA JUVENIL 2011 |
N° | Grado | NIVEL | NOMBRE DEL TRABAJO | AREA | DOCENTE |
1 | S de 4 TM | A | Leyenda riojana: El Mikilo | Ciencias Sociales | Torres, Claudia |
2 | S de 4 TT | A | Expresa-Arte | Tecnología | Torres, Claudia |
3 | S de 5 TM | A | Ya te lavaste las manos? | Cs Naturales | Cativa, Banina |
4 | S de 5 TT | A | El maravilloso mundo de las Hormigas | Cs Naturales | Ortiz, Marcela |
5 | S de 5 TT | A | El aceite de oliva | Cs Naturales | Del Giorno Lorena |
6 | 1° “A” TM | B | Hacemos burbujas | Ciencias Naturales | Leonor Cattàneo |
7 | 1° “B” TT | B | Integrar es un maravilloso gesto de AMOR | Ciencias Sociales | Monges, Lidia |
8 | 1º “C” TT | B | Papel reciclado | Ciencias Naturales | Rizzo Martínez Gisela |
9 | 2° “A” TM | B | Higiene Bucal | Ciencias Naturales | Ariel Gómez |
10 | 2° “B” TT | B | Hábitos saludables en la escuela: Higiene y posturas | Ciencias Naturales | Rosita Tanquía |
11 | 2º “C” TT | B | Enfermedad celíaca | Ciencias Naturales | Mónica Agüero |
12 | 3°”A” TM | B | El Chicle | Ciencias Naturales | Aballay, Mercedes |
13 | 3° “B” TM | B | Donación de sangre | Ciencias Naturales | Albornoz Juan José |
14 | 3° “C” TT | B | ¿La laptop un juguete en la escuela? | Ciencias Sociales | Gabriela Pastrana |
15 | 4°”A” TM | C | Dulzura “Stevia” natural | Ciencias Naturales | Oviedo Silvia |
16 | 4° “B” TT | C | Juntos es Mejor | Ciencias Sociales | Oviedo Silvia |
17 | 4°”C” TT | C | Te gustan las papas? | Ciencias Naturales | Herrera Adriana |
18 | 5°”A” TM | C | Donar órganos, donar vida | Ciencias Naturales | Jalil, Natalia |
19 | 5°”B” TT | C | Enemigos silenciosos: Alcohol y Tabaco | Ciencias Naturales | Mercado, Claudia |
20 | 5ª “C” TM | C | Construcción de juegos matemáticos | Tecnología | Herrera Adriana |
21 | 6º “A”” TM | D | Ley de Educación Sexual | Cs Sociales | Fabiana Robledo |
22 | 6º “B” TM | D | Ya estamos preparados para tener hijo? | Ciencias Naturales | Fernanda Huser |
23 | 6º “C” TT | D | Ejercitar la memoria…que no se te olvide | Ciencias Sociales | Fernanda Huser |
24 | 7º “A” TM | D | EL Circulo Mágico | Matemática | Mariela Utges |
25 | 7º “B” TT | D | Teorema de Pitágoras en la vida diaria | Matemática | Laura Brizuela |
26 | 7º “C” TT | D | Ludoteca | Tecnología | Mariela Utges |
27 | 7º “A” TM | D | Hacia una verdadera revolución energética | Tecnología | Gisela Brizuela |
28 | 5° “B” TT | C | Tengamos en cas nuestra huerta | Tecnología | Gisela Brizuela |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deja tu comentario, Muchas Gracias!!!